关于beat365中国在线体育2023-2024学年普通本科生助学金评定结果的公示
根据学校《关于开展2023-2024学年普通本专科生助学金评定工作的通知》,经学生申请、班级评定小组评议并公示、学院评定工作组评审、评审结果经学院党政联席会议审议通过,beat365中国在线体育2023-2024学年普通本科生助学金评定结果予以公示。
公示时间为2023年11月29日至12月5日,如有不同意见,请在公示期间向beat365中国在线体育学生工作办公室反映,联系电话:13109962233、13999943214。
申请人序号 | 学生姓名 | 专业班级 | 学号 | 性别 | 民族 | 困难等级 | 国家助学金等级 |
1 | 美和日班·帕日哈提 | 历史学23-1班 | 202306014036 | 女 | 维吾尔族 | 特别困难 | 一等 |
2 | 彭永鑫 | 历史学23-1班 | 202306014005 | 男 | 汉族 | 特别困难 | 一等 |
3 | 穆萨·艾麦提 | 历史学23-1班 | 202306014030 | 男 | 维吾尔 | 困难 | 二等 |
4 | 杨坤 | 历史学23-1班 | 202306014016 | 男 | 汉族 | 困难 | 二等 |
5 | 杨紫蕊 | 历史学23-1班 | 202306014022 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 三等 |
6 | 艾热提江·托合提 | 历史学23-1班 | 202306014033 | 男 | 维吾尔族 | 一般困难 | 三等 |
7 | 热则宛古丽·热合曼 | 历史学23-2班 | 202306014068 | 女 | 维吾尔族 | 困难 | 二等 |
8 | 那木加甫·拖冷捷 | 历史学23-2班 | 202306014073 | 女 | 蒙古族 | 困难 | 二等 |
9 | 张倩 | 历史学23-2班 | 202306014056 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 三等 |
10 | 王秋文 | 历史学23-2班 | 202306014064 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 三等 |
11 | 伊米兰·阿伍提 | 历史学23-3班 | 202306014107 | 男 | 维吾尔族 | 特别困难 | 一等 |
12 | 阿提拉·买买提明 | 历史学23-3班 | 202306014114 | 女 | 维吾尔族 | 困难 | 二等 |
13 | 包雪 | 历史学23-3班 | 202306014102 | 女 | 汉族 | 困难 | 二等 |
14 | 侯静谊 | 历史学23-3班 | 202306014085 | 女 | 汉族 | 困难 | 二等 |
15 | 侯绵懿 | 历史学23-3班 | 202306014081 | 女 | 汉族 | 困难 | 二等 |
16 | 努尔毕亚·努尔买买提 | 历史学23-3班 | 202306014110 | 女 | 维吾尔族 | 困难 | 二等 |
17 | 佐热古丽· 阿卜拉 | 历史学23-3班 | 202306014117 | 女 | 维吾尔族 | 困难 | 二等 |
18 | 麦麦提艾麦尔·吾斯曼 | 文物与博物馆学23-4班 | 202306024037 | 男 | 维吾尔族 | 特别困难 | 一等 |
19 | 曾乃提·阿不拉海提 | 文物与博物馆学23-4班 | 202306024027 | 女 | 维吾尔族 | 困难 | 一等 |
20 | 何翠芳 | 文物与博物馆学23-4班 | 202306024003 | 女 | 汉族 | 困难 | 二等 |
21 | 舒小清 | 文物与博物馆学23-4班 | 202306024004 | 女 | 汉族 | 困难 | 二等 |
22 | 娜孜克也·别肯木拉提 | 文物与博物馆学23-4班 | 202306024036 | 女 | 哈萨克族 | 困难 | 二等 |
23 | 热衣莱·苏力旦 | 文物与博物馆学23-4班 | 202306024033 | 女 | 维吾尔族 | 困难 | 二等 |
24 | 阿布都扎依尔·艾合买提 | 文物与博物馆学23-4班 | 202306024028 | 男 | 维吾尔族 | 困难 | 三等 |
25 | 排孜丽耶·喀斯木 | 文物与博物馆学23-4班 | 202306024029 | 女 | 维吾尔族 | 困难 | 三等 |
26 | 凯丽比努尔·艾散 | 文物与博物馆学23-5班 | 202306024063 | 女 | 维吾尔族 | 特别困难 | 一等 |
27 | 谢金涛 | 文物与博物馆学23-5班 | 202306024052 | 男 | 汉族 | 特别困难 | 一等 |
28 | 约尔开什·阿不力孜 | 文物与博物馆学23-5班 | 202306024076 | 男 | 维吾尔族 | 困难 | 二等 |
29 | 热则耶·阿卜力孜 | 文物与博物馆学23-5班 | 202306024078 | 女 | 维吾尔族 | 困难 | 二等 |
30 | 阿丽屯古丽·库尔班 | 文物与博物馆学23-5班 | 202306024059 | 女 | 维吾尔族 | 困难 | 二等 |
31 | 阿布都萨拉木·努尔麦麦提 | 文物与博物馆学23-5班 | 202306024061 | 男 | 维吾尔族 | 困难 | 二等 |
32 | 库尔热阿义·努尔卡玛力 | 文物与博物馆学23-5班 | 202306024065 | 女 | 哈萨克族 | 困难 | 二等 |
33 | 陈艳 | 社会工作23-6班 | 202306034020 | 女 | 汉族 | 特别困难 | 一等 |
34 | 李想 | 社会工作23-6班 | 202306034002 | 男 | 汉族 | 特别困难 | 一等 |
35 | 艾提古丽·巴衣木拉提 | 社会工作23-6班 | 202306034023 | 女 | 哈萨克族 | 困难 | 二等 |
36 | 古力孜巴·牙生 | 社会工作23-6班 | 202306034036 | 女 | 维吾尔族 | 困难 | 二等 |
37 | 师文敏 | 社会工作23-6班 | 202306034013 | 女 | 汉族 | 困难 | 三等 |
38 | 阿热孜古丽·买买提阿布都拉 | 社会工作23-6班 | 202306034037 | 女 | 维吾尔族 | 困难 | 三等 |
39 | 刘丽肖 | 民族学23-7班 | 202306044003 | 女 | 汉族 | 困难 | 二等 |
40 | 阿丽米热·艾合麦提 | 民族学23-7班 | 202306044038 | 女 | 维吾尔族 | 困难 | 二等 |
41 | 排黑尔丁·卡哈尔 | 民族学23-7班 | 2.02306E+11 | 男 | 维吾尔族 | 特别困难 | 一等 |
42 | 约米提江·麦麦提 | 民族学23-7班 | 202306044040 | 男 | 维吾尔族 | 一般困难 | 二等 |
43 | 吴祎凡 | 民族学23-7班 | 202306044017 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 三等 |
44 | 图尔孙阿依·艾依提 | 民族学23-7班 | 202306044026 | 女 | 维吾尔族 | 特别困难 | 一等 |
45 | 麦迪娜·叶尔江 | 民族学23-7班 | 202306044032 | 女 | 哈萨克族 | 一般困难 | 三等 |
46 | 约尔柯孜·萨迪克 | 历史学22-1班 | 20201001150006 | 女 | 维吾尔族 | 困难 | 一等 |
47 | 姑再丽努尔·热依木 | 历史学22-1班 | 202206014035 | 女 | 维吾尔族 | 困难 | 二等 |
48 | 阿达莱提... 阿卜杜哈帕尔 | 历史学22-1班 | 202206014028 | 女 | 维吾尔族 | 一般困难 | 三等 |
49 | 迪娜热·别克的别克 | 历史学22-1班 | 202206014034 | 女 | 哈萨克族 | 一般困难 | 三等 |
50 | 吴拉尔新·哈斯叶特拜 | 历史学22-1班 | 202206014033 | 女 | 哈萨克族 | 一般困难 | 三等 |
51 | 马那提汗·加汗 | 历史学22-2班 | 202206014071 | 男 | 哈萨克族 | 特别困难 | 一等 |
52 | 郭青玲 | 历史学22-2班 | 202206014056 | 女 | 汉族 | 困难 | 二等 |
53 | 韩思雨 | 历史学22-2班 | 202206014049 | 女 | 汉族 | 困难 | 三等 |
54 | 赵冰艳 | 历史学22-2班 | 202206014045 | 女 | 汉族 | 困难 | 三等 |
55 | 贺美琪 | 历史学22-2班 | 202206014054 | 女 | 汉族 | 困难 | 二等 |
56 | 艾日登其米格 | 历史学22-3班 | 202206014107 | 女 | 蒙古族 | 特别困难 | 一等 |
57 | 阿米乃·艾散 | 历史学22-3班 | 202206014103 | 女 | 维吾尔族 | 困难 | 二等 |
58 | 阿义吐尔汗·艾合买提 | 历史学22-3班 | 202206014109 | 女 | 哈萨克族 | 困难 | 二等 |
59 | 魏玉婷 | 历史学22-3班 | 202206014097 | 女 | 汉族 | 困难 | 二等 |
62 | 穆凯热姆·买买提 | 文物与博物馆学22-4班 | 202206024029 | 女 | 维吾尔族 | 特别困难 | 一等 |
63 | 热娜·托乎达尔汗 | 文物与博物馆学22-4班 | 202206024024 | 女 | 哈萨克族 | 困难 | 二等 |
64 | 迪丽努尔·赛力 | 文物与博物馆学22-4班 | 202206024034 | 女 | 哈萨克族 | 困难 | 二等 |
65 | 苏麦耶·莫丁 | 文物与博物馆学22-4班 | 202206024032 | 女 | 维吾尔族 | 困难 | 二等 |
66 | 樊利琴 | 文物与博物馆学22-4班 | 202206024003 | 女 | 汉族 | 困难 | 二等 |
67 | 古丽扎·马丁 | 文物与博物馆学22-4班 | 202206024025 | 女 | 哈萨克族 | 困难 | 三等 |
68 | 林梦杰 | 社会工作22-5班 | 202206034020 | 女 | 汉族 | 特别困难 | 一等 |
69 | 松哈尔·沙布尔江 | 社会工作22-5班 | 202206034038 | 女 | 哈萨克族 | 困难 | 二等 |
70 | 巴合江·别尔德别克 | 社会工作22-5班 | 202206034030 | 女 | 哈萨克族 | 一般困难 | 三等 |
71 | 曼孜拉·巴合提亚尔 | 社会工作22-5班 | 202206034032 | 女 | 哈萨克族 | 困难 | 三等 |
72 | 阿力提娜依·吐尔逊 | 民族学22-6班 | 202206044025 | 女 | 柯尔克孜族 | 一般困难 | 三等 |
73 | 朱晓梦 | 民族学22-6班 | 202206044007 | 女 | 汉族 | 特别贫困 | 二等 |
74 | 如斯太木·麦麦提吐尔孙 | 民族学22-6班 | 202206044022 | 男 | 维吾尔族 | 一般困难 | 三等 |
75 | 阿依波塔·那尔哈孜 | 民族学22-6班 | 202206044028 | 女 | 哈萨克族 | 困难 | 一等 |
76 | 罗梦 | 历史学21-1班 | 202106014009 | 女 | 汉族 | 特别困难 | 一等 |
77 | 王爱如 | 历史学21-1班 | 202106014019 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 二等 |
78 | 刘怡乐 | 历史学21-1班 | 202106014008 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 三等 |
79 | 穆巴热克·吐拉洪 | 历史学21-1班 | 202106014035 | 女 | 维吾尔族 | 一般困难 | 三等 |
80 | 高靖雯 | 历史学21-1班 | 202106014024 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 三等 |
81 | 苏比努尔·奥布力喀斯木 | 历史学21-1班 | 20201001150003 | 女 | 维吾尔族 | 困难 | 二等 |
82 | 陈苹 | 历史学21-2班 | 202106014043 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 三等 |
83 | 苏秋霜 | 历史学21-2班 | 202106014054 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 三等 |
84 | 阿布都合力·阿布拉提 | 历史学21-2班 | 20201001150007 | 男 | 维吾尔族 | 特别困难 | 一等 |
85 | 木卡带司·阿不都热西提 | 历史学21-2班 | 20201001150005 | 女 | 维吾尔族 | 困难 | 二等 |
86 | 布勒根阿依·艾尔比江 | 历史学21-3班 | 202106014101 | 女 | 哈萨克族 | 特别困难 | 一等 |
87 | 阿娜尔古丽·买买提 | 历史学21-3班 | 202106014105 | 女 | 维吾尔族 | 困难 | 二等 |
88 | 杨鹏飞 | 历史学21-3班 | 202106014088 | 男 | 汉族 | 困难 | 二等 |
89 | 哈拉哈提·朱尔森 | 历史学21-3班 | 20201001150009 | 女 | 哈萨克族 | 一般困难 | 三等 |
90 | 李永琪 | 历史学21-3班 | 202106014087 | 男 | 汉族 | 一般困难 | 三等 |
91 | 赵天 | 文物与博物馆学21-4 | 202106024002 | 男 | 汉族 | 特别困难 | 一等 |
92 | 罗蓉 | 文物与博物馆学21-4 | 202106024018 | 女 | 回族 | 困难 | 一等 |
93 | 依明江·沙吾提 | 文物与博物馆学21-4班 | 202106024024 | 男 | 维吾尔 | 困难 | 二等 |
94 | 得力呼玛尔·库尔班 | 文物与博物馆学21-4班 | 202106024031 | 女 | 维吾尔族 | 困难 | 二等 |
95 | 秦文龙 | 文物与博物馆学21-4班 | 202106024005 | 男 | 汉族 | 特别困难 | 二等 |
96 | 沙吉丹·阿仁江 | 文物与博物馆学21-4班 | 202106024025 | 女 | 维吾尔族 | 困难 | 二等 |
97 | 王思懿 | 文物与博物馆学21-4班 | 202106024001 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 三等 |
98 | 杜前伟 | 文物与博物馆学21-4班 | 202106024015 | 男 | 汉族 | 困难 | 三等 |
99 | 再妮古丽·伊米提 | 社会工作21-5班 | 202106034029 | 女 | 维吾尔族 | 特别困难 | 一等 |
100 | 阿尔祖古丽·阿卜力海提 | 社会工作21-5班 | 202106034039 | 女 | 维吾尔族 | 特别困难 | 一等 |
101 | 萨齐代·麦麦提阿卜杜拉 | 社会工作21-5班 | 202106034033 | 女 | 维吾尔族 | 困难 | 二等 |
102 | 努斯热提·吐热甫 | 社会工作21-5班 | 202106034038 | 女 | 维吾尔族 | 困难 | 二等 |
103 | 韩博 | 社会工作21-5班 | 202106034014 | 男 | 汉族 | 一般困难 | 三等 |
104 | 阿依努尔·买买提吐尔逊 | 社会工作21-5班 | 202106034035 | 女 | 维吾尔族 | 困难 | 二等 |
105 | 赵雅娟 | 社会工作21-5班 | 202106034017 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 三等 |
106 | 吉米丽古丽·约赛尹 | 社会工作21-5班 | 202106034032 | 女 | 维吾尔族 | 困难 | 二等 |
107 | 布音吉尔格利 | 民族学21-6班 | 202106044022 | 女 | 蒙古族 | 特别困难 | 一等 |
108 | 哈丽米热·白克力 | 民族学21-6班 | 202106044024 | 女 | 维吾尔族 | 困难 | 二等 |
109 | 阿卜杜萨力·马木提 | 民族学21-6班 | 202106044030 | 男 | 维吾尔族 | 困难 | 二等 |
110 | 黄致达 | 民族学21-6班 | 202106044017 | 男 | 壮族 | 困难 | 二等 |
111 | 简依文 | 民族学21-6班 | 202106044006 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 三等 |
112 | 沙依兰古丽·塔拉甫别克 | 民族学21-6班 | 202106044031 | 女 | 哈萨克族 | 一般困难 | 三等 |
113 | 郭明海 | 民族学21-6班 | 202106044013 | 男 | 汉族 | 一般困难 | 三等 |
114 | 苏凯凯 | 历史学20-1班 | 20201002141011 | 男 | 汉族 | 特别困难 | 一等 |
115 | 阿卜力米提·玉苏普 | 历史学20-1班 | 20191001150014 | 男 | 维吾尔族 | 特别困难 | 一等 |
116 | 艾力凯木·玉苏普 | 历史学20-1班 | 20191001150032 | 男 | 维吾尔族 | 困难 | 二等 |
117 | 阿尔祖古丽·图尔迪麦麦提 | 历史学20-1班 | 20191001150010 | 女 | 维吾尔族 | 特别困难 | 一等 |
118 | 冯飞娟 | 历史学20-1班 | 20201001141008 | 女 | 汉族 | 困难 | 二等 |
119 | 阿达莱提·阿布都艾则孜 | 历史学20-1班 | 20191001150004 | 女 | 维吾尔族 | 困难 | 二等 |
120 | 西热艾力·艾孜提艾力 | 历史学20-2班 | 20191001150018 | 男 | 维吾尔 | 特别困难 | 一等 |
121 | 阿卜都萨拉木·艾力 | 历史学20-2班 | 20191001150006 | 男 | 维吾尔 | 特别困难 | 一等 |
122 | 木尼拉·苏里坦艾力 | 历史学20-2班 | 20191001150027 | 女 | 哈萨克 | 特别困难 | 一等 |
123 | 张红霞 | 历史学20-2班 | 20201001141044 | 女 | 回族 | 特别困难 | 一等 |
124 | 严晗 | 历史学20-2班 | 20201001141031 | 男 | 汉族 | 困难 | 二等 |
125 | 阿布杜米吉提·依布拉音 | 历史学20-2班 | 20191001150026 | 男 | 维吾尔族 | 困难 | 二等 |
126 | 玉司扑·买提库尔班 | 历史学20-3班 | 20191001150020 | 男 | 维吾尔族 | 特别困难 | 一等 |
127 | 阿米妮古丽·麦麦提伊力 | 历史学20-3班 | 20201001141077 | 女 | 维吾尔族 | 一般困难 | 三等 |
128 | 阿米乃姆·莫敏 | 历史学20-3班 | 20191001150013 | 女 | 维吾尔族 | 特别困难 | 一等 |
129 | 吾拉斯·布拉力 | 历史学20-3班 | 20201001141080 | 男 | 哈萨克族 | 困难 | 二等 |
130 | 海肉尼沙汗·买吐送 | 历史学20-3班 | 20191001150022 | 女 | 维吾尔族 | 特别困难 | 一等 |
131 | 米那尔·于斯甫 | 历史学20-3班 | 20191001150028 | 女 | 哈萨克族 | 困难 | 二等 |
132 | 塔吉姑丽·乌斯曼 | 历史学20-3班 | 20191001150007 | 女 | 维吾尔族 | 困难 | 二等 |
133 | 伊力亚斯•图尔代力 | 历史学20-3班 | 20191001150008 | 男 | 柯尔克孜族 | 困难 | 二等 |
134 | 张娟飞 | 历史学20-3班 | 20201001141064 | 女 | 汉族 | 困难 | 二等 |
135 | 阿迪拉·肉孜买买提 | 历史学20-4班 | 20191001150009 | 女 | 维吾尔族 | 特别困难 | 一等 |
136 | 阿瓦妮萨·萨伍敦 | 历史学20-4班 | 20201001141105 | 女 | 维吾尔族 | 特别困难 | 一等 |
137 | 麦麦提明·阿吾里孜 | 历史学20-4班 | 20191001150031 | 男 | 维吾尔族 | 特别困难 | 一等 |
138 | 苏麦尓姆·阿卜杜海比尓 | 历史学20-4班 | 20191001150024 | 女 | 维吾尔族 | 困难 | 二等 |
139 | 别格扎提·马丁 | 历史学20-4班 | 20191001150021 | 男 | 哈萨克族 | 困难 | 二等 |
140 | 叶斯波拉提·哈撇克 | 历史学20-4班 | 20191001150011 | 男 | 哈萨克族 | 困难 | 二等 |
141 | 梁颖慧 | 历史学20-4班 | 20201001141100 | 女 | 壮族 | 一般困难 | 三等 |
142 | 贺聪 | 历史学20-4班 | 20201001141087 | 男 | 汉族 | 一般困难 | 三等 |
143 | 阿依努斯卡·卡德尔阿力 | 历史学20-4班 | 20191001150030 | 女 | 柯尔克孜族 | 一般困难 | 三等 |
144 | 刘博文 | 历史学20-4班 | 20201001141088 | 男 | 汉族 | 一般困难 | 三等 |
145 | 邹启冬 | 文物与博物馆学20-5班 | 20201002141010 | 男 | 汉族 | 一般困难 | 三等 |
146 | 吴旺杰 | 文物与博物馆学20-5班 | 20201002141032 | 男 | 汉族 | 困难 | 二等 |
147 | 周玉洁 | 文物与博物馆学20-5班 | 20201002141013 | 女 | 藏族 | 困难 | 二等 |
148 | 杨小琳 | 文物与博物馆学20-5班 | 20201002141016 | 女 | 汉族 | 特别困难 | 一等 |
149 | 倪秀雯 | 文物与博物馆学20-5班 | 2020100214102 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 三等 |
150 | 谭道翔 | 文物与博物馆学20-5班 | 20201002141018 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 三等 |
151 | 张雨晗 | 文物与博物馆学20-5班 | 20201002141031 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 三等 |
152 | 阿卜杜凯尤木•麦麦提艾力 | 社会工作20-6班 | 20201003141025 | 男 | 维吾尔族 | 特别困难 | 一等 |
153 | 钟腾美 | 社会工作20-6班 | 20201003141014 | 女 | 汉族 | 困难 | 二等 |
154 | 郭梦尧 | 社会工作20-6班 | 20201003141007 | 男 | 汉族 | 困难 | 二等 |
155 | 古丽米热·买买提 | 社会工作20-6班 | 20201003141029 | 女 | 维吾尔族 | 特别困难 | 一等 |
156 | 祖丽阿娅·阿卜力孜 | 社会工作20-6班 | 20201003141027 | 女 | 维吾尔族 | 困难 | 二等 |
157 | 郑春燕 | 民族学20-7班 | 20201004141036 | 女 | 土家族 | 特别困难 | 一等 |
158 | 张浩 | 民族学20-7班 | 20201004141023 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 三等 |
159 | 马伟豪 | 民族学20-7班 | 20201004141030 | 男 | 回族 | 困难 | 二等 |
160 | 伍智慧 | 民族学20-7班 | 20201004141022 | 女 | 汉族 | 特别困难 | 一等 |
161 | 杨燕 | 民族学20-7班 | 20201004141037 | 女 | 汉族 | 困难 | 二等 |
申请人序号 | 学生姓名 | 专业班级 | 学号 | 性别 | 民族 | 困难等级 | 自治区人民政府高校助学金等级 |
1 | 刘冬梅 | 历史学23-3班 | 202306014096 | 女 | 汉族 | 困难 | 一等 |
2 | 阿布都西库尔·阿布都热扎克 | 民族学21-6班 | 202106044026 | 男 | 维吾尔族 | 困难 | 一等 |
3 | 麦克丽耶 | 历史学20-2班 | 20201001141051 | 女 | 维吾尔族 | 困难 | 一等 |
4 | 帕塔木·吾布力 | 历史学20-2班 | 20191001150019 | 女 | 维吾尔族 | 困难 | 一等 |
5 | 阿丽米拉·艾麦尔 | 历史学20-2班 | 20191001150005 | 女 | 维吾尔族 | 困难 | 一等 |
6 | 王思珍 | 历史学20-3班 | 20201001141065 | 女 | 汉族 | 困难 | 一等 |
7 | 吴浩炜 | 历史学23-1班 | 202306014024 | 男 | 汉族 | 困难 | 二等 |
8 | 张钰诺 | 历史学23-1班 | 202306014025 | 女 | 汉族 | 困难 | 二等 |
9 | 蒙飞 | 历史学23-1班 | 202306014006 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 二等 |
10 | 迪力穆拉提·吾买尔 | 历史学23-2班 | 202306014075 | 男 | 维吾尔族 | 一般困难 | 二等 |
11 | 武海洋 | 历史学23-2班 | 202306014057 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 二等 |
12 | 艾克拜尔· 图拉江 | 历史学23-3班 | 202306014108 | 男 | 维吾尔族 | 困难 | 二等 |
13 | 胡尼得孜·哈德尔 | 文物与博物馆学2023-4班 | 23652306024031 | 女 | 哈萨克族 | 一般困难 | 二等 |
14 | 刘倩 | 文物与博物馆学2023-4班 | 202306024012 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 二等 |
15 | 徐林玉 | 文物与博物馆学2023-4班 | 202306024002 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 二等 |
16 | 西娜尔·恩特马克 | 文物与博物馆学23-5班 | 202306024071 | 女 | 哈萨克族 | 困难 | 二等 |
17 | 古勒典·别热玛别克 | 文物与博物馆学23-5班 | 202306024069 | 女 | 哈萨克族 | 困难 | 二等 |
18 | 周金霞 | 文物与博物馆学23-5班 | 202306024049 | 女 | 汉族 | 困难 | 二等 |
19 | 彭琳 | 社会工作23-6班 | 202306034011 | 女 | 汉族 | 困难 | 二等 |
20 | 魏旭增 | 社会工作23-6班 | 202306034017 | 男 | 汉族 | 一般困难 | 二等 |
21 | 杨子燃 | 社会工作23-6班 | 202306034014 | 男 | 汉族 | 一般困难 | 二等 |
22 | 杨昊 | 民族学23-7班 | 202306044007 | 男 | 汉族 | 一般困难 | 二等 |
23 | 蒋侨曦 | 民族学23-7班 | 202306044004 | 女 | 汉 | 一般困难 | 二等 |
24 | 陈晓鹏 | 历史学22-1班 | 202206014005 | 男 | 汉 | 困难 | 二等 |
25 | 李继欣 | 历史学22-1班 | 202206014021 | 女 | 汉族 | 特别困难 | 二等 |
26 | 李吉因 | 历史学22-2 | 202206014042 | 女 | 汉族 | 困难 | 二等 |
27 | 孙涵斌 | 历史学22-2 | 202206014040 | 男 | 汉族 | 一般困难 | 二等 |
28 | 卡丽比努尔·托合提 | 历史学22-3班 | 202206014102 | 女 | 维吾尔族 | 一般困难 | 二等 |
29 | 柴圆圆 | 历史学22-3班 | 202206014090 | 女 | 汉族 | 困难 | 二等 |
30 | 娜菲莎·吐尔汗 | 文物与博物馆学22-4 | 202206024035 | 女 | 维吾尔族 | 一般困难 | 二等 |
31 | 许阳洋 | 文物与博物馆学22-4 | 202206024014 | 女 | 瑶族 | 一般困难 | 二等 |
32 | 邢嘉琪 | 文物与博物馆学22-4 | 202206024021 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 二等 |
33 | 努尔扎提•买买提吾买尔 | 社会工作22-5班 | 202206034040 | 女 | 柯尔克孜族 | 一般困难 | 二等 |
34 | 苏比怒尔·艾克帕尔 | 社会工作22-5班 | 202106034030 | 女 | 维吾尔族 | 一般困难 | 二等 |
35 | 周欢 | 民族学22-6班 | 202206044014 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 二等 |
36 | 阿依拉西.居马吾里 | 民族学22-6班 | 202206044027 | 女 | 哈萨克族 | 一般困难 | 二等 |
37 | 迪丽努尔·库尔班尼亚孜 | 历史学21-1班 | 20201001150002 | 女 | 维吾尔族 | 一般困难 | 二等 |
38 | 卢永梅 | 历史学21-2班 | 202106024023 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 二等 |
39 | 斯特尔汗·俄肯 | 历史学21-2班 | 202106014070 | 男 | 哈萨克族 | 一般困难 | 二等 |
40 | 崔逢锴 | 历史学21-3班 | 202106014077 | 男 | 汉族 | 一般困难 | 二等 |
41 | 张盼盼 | 历史学21-3班 | 202106014089 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 二等 |
42 | 王婷 | 文物与博物馆学21-4班 | 202106024012 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 二等 |
43 | 徐燕燕 | 文物与博物馆学21-4班 | 202106024004 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 二等 |
44 | 王毅婷 | 社会工作21-5班 | 202106034025 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 二等 |
45 | 迪丽努尔·阿不来提 | 社会工作21-5班 | 202106034037 | 女 | 维吾尔族 | 一般困难 | 二等 |
46 | 贺彤 | 社会工作21-5班 | 202106034020 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 二等 |
47 | 崔坤睿 | 民族学21-6班 | 202106044019 | 男 | 汉 | 一般困难 | 二等 |
48 | 娜迪热•尔肯 | 历史学20-1班 | 20201001141027 | 女 | 维吾尔族 | 困难 | 二等 |
49 | 孙宾 | 历史学20-1班 | 20201001141004 | 女 | 汉族 | 困难 | 二等 |
50 | 古丽斯坦·阿布力肯 | 历史学20-3班 | 20191001150001 | 女 | 维吾尔族 | 困难 | 二等 |
51 | 余明飞 | 历史学20-4班 | 20201001141091 | 女 | 汉族 | 困难 | 二等 |
52 | 华得来 | 历史学20-4班 | 20201002141014 | 男 | 汉族 | 特别困难 | 二等 |
53 | 史梦凡 | 历史学20-4班 | 20201001141090 | 女 | 汉族 | 困难 | 二等 |
54 | 丁佳宜 | 文物与博物馆学20-5班 | 20201002141012 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 二等 |
55 | 陈雨 | 文物与博物馆学20-5班 | 20201002141019 | 女 | 布依族 | 困难 | 二等 |
56 | 杨丹艺 | 文物与博物馆学20-5班 | 20201002141021 | 女 | 汉族 | 一般贫困 | 二等 |
57 | 李志亮 | 社会工作20-6班 | 20201003141002 | 男 | 汉族 | 特别困难 | 二等 |
58 | 乌玉芳 | 社会工作20-6班 | 20201003141020 | 女 | 回族 | 困难 | 二等 |
59 | 耿一博 | 民族学20-7班 | 20201004141009 | 男 | 汉族 | 一般困难 | 二等 |
60 | 王婷婷 | 民族学20-7班 | 20201004141028 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 二等 |
61 | 王艺涵 | 历史学23-1班 | 202306014008 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 三等 |
62 | 古丽加玛力·买买提明 | 历史学23-1班 | 202306014035 | 女 | 维吾尔族 | 困难 | 三等 |
63 | 杜龙慧 | 历史学23-3班 | 202306014100 | 女 | 土家族 | 一般困难 | 三等 |
64 | 日耶古丽·托合提 | 历史学23-3班 | 202306014120 | 女 | 维吾尔族 | 一般困难 | 三等 |
65 | 刘一帆 | 历史学23-3班 | 202306014086 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 三等 |
66 | 娜孜叶尔开·依巴托拉 | 历史学23-3班 | 202306014112 | 女 | 哈萨克族 | 一般困难 | 三等 |
67 | 图尔荪阿依·吾布力 | 历史学23-3班 | 202306014119 | 女 | 维吾尔族 | 一般困难 | 三等 |
68 | 古丽米热·麦麦提敏 | 文物与博物馆学2023-4班 | 202306024026 | 女 | 维吾尔族 | 一般困难 | 三等 |
69 | 古丽米热·艾尼瓦尔 | 文物与博物馆学2023-4班 | 202306024038 | 女 | 维吾尔族 | 一般困难 | 三等 |
70 | 穆耶赛尔·克热木 | 文物与博物馆学2023-4班 | 202306024022 | 女 | 维吾尔族 | 一般困难 | 三等 |
71 | 吾丽盼·唐加勒克 | 文物与博物馆学2023-4班 | 202306024034 | 女 | 哈萨克族 | 一般困难 | 三等 |
72 | 伊丽扎尔·努尔哈力 | 文物与博物馆学23-5班 | 202306024072 | 女 | 哈萨克族 | 一般困难 | 三等 |
73 | 樊芷珺 | 文物与博物馆学23-5班 | 202306024054 | 女 | 汉族 | 一般困难 | 三等 |
74 | 艾提热叶古丽·牙生江 | 文物与博物馆学23-5班 | 202306024077 | 女 | 维吾尔族 | 一般困难 | 三等 |
